Raum/Kombination | Größe | Tageslicht | Klimaanlage | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tagungsraum 1 | 105 | 26 | 30 | 20 | 70 | ||
Tagungsraum 5 | 63 | 24 | 20 | 24 | 35 | ||
Tagungsraum 6 | 63 | 24 | 20 | 24 | 35 | ||
Tagungsraum la | 45 | ||||||
kleiner Saal | 85 | 26 | 40 | 24 | 80 | ||
großer Saal | 280 | 184 | 220 | ||||
großer + kleiner Saal | 365 | 220 | 304 | ||||
Heilig-Geist-Kirche | 500 |
Präsentation | Aufnahme | Moderation | Raum |
---|---|---|---|
|
|
|
|
Legende:
im Preis inbegriffen | auf Anfrage | kostenpflichtig
Tageslosung für 13.12.19 Der HERR wird sein Volk nicht verstoßen noch sein Erbe verlassen., Psalm 94,14