Raum/Kombination | Größe | Tageslicht | Klimaanlage | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kolpingsaal | 90 | 40 | 60 | 40 | 80 | ||
Theodor-Babilon-Raum | 55 | 25 | 25 | 15 | 30 | ||
Kolpingsaal und Th.-Babilon | 145 | 50 | 135 | 80 | 150 | ||
Theodor-Hürth-Raum | 40 | 16 | 25 | 15 | 30 | ||
Philip-Schlick-Raum | 40 | 16 | 25 | 15 | 30 | ||
Th.-Hürth/ Ph.-Schlick | 80 | 20 | 50 | 30 | 60 |
Präsentation | Aufnahme | Moderation | Raum |
---|---|---|---|
|
|
|
|
Legende:
im Preis inbegriffen | auf Anfrage | kostenpflichtig
Tageslosung für 19.04.18 Der HERR Zebaoth wird Jerusalem beschirmen, wie Vögel es tun mit ihren Flügeln, er wird beschirmen und erretten, schonen und befreien., Jesaja 31,5